一、工作原理
本系列電除塵器是以靜電凈化法來收捕廢氣中的粉塵,它的凈化工作主要是依靠電暈極和沉淀極兩個系統來完成的,當含塵氣體進入除塵器時,含塵氣體收到氣流分布板以及折流板的調整后,使氣流能較均勻地進入電場。在橫斷面擴大的作用下,氣流速度迅速降低,其中一些較重的塵粒便失去速度而沉降下來。進入電場的含塵氣體由于電暈極通入高壓直流電,則在電暈極附近產生電暈現象,使氣體電離,電離后的氣體中存在大量的電子和離子,這些電子和離子與進入電場的粉塵結合起來,使塵粒帶電,帶電塵粒在電場力作用下趨向本設備陽極(正極、本設備采用負高壓制)和陰極(負極),釋放出電子分別沉積在相應的電極上,通過設備陰陽極振打系統的振打,使沉積在陰陽電極上的粉塵振落,進入集灰斗通過排灰裝置排出,回收利用物料,被凈化的氣體排入大氣。
目前該成果廣泛應用在冶金、電力、水泥等行業。深得全國廣大用戶信賴,具有較強的市場競爭力。
二、性能特點
1.可靠的氣流分布裝置
為使含塵氣體較均勻地進入電場。在除塵器進口喇叭內按需設置一至三道氣流分布板和導流板,導流可以根據氣流分布模擬實驗或現場結合設置的吊掛,掛在多孔板的孔位點。實踐證明這種形式有著良好的均布效果和不易堵孔等優點。
2. 陰極(點暈極)及其振動打裝置
本系列電暈線采用管狀芒刺線,它具有良好的放電效果和強度。每一電暈框架由四根吊桿懸于上部錘形的絕緣電瓷套管上,不會因受熱而起的不規則變形影響其異極間距,還具有足夠的機械強度和耐壓性能。陰極振打根據設備的大小,分別采用頂部或側面繞臂回轉振動機構,由于振動軸帶電,所以采用瓷軸絕緣,瓷軸通過內凹接頭與轉動軸聯接,采用針輪減速電機動驅動,此振動打機構,性能可靠,它避免了提升脫離式的振打結構容易卡死的現象。
3. 陽極(沉淀極)及其振打裝置
陽極采用鋼板制扎成“C”型極板,它具有就一定的強度,并能自由膨脹而不致產生內應力,并能克服粉塵的二次飛揚,振打采用側面機構,采用針輪減速電動驅動,具有體積小,結構緊湊,安裝維護方便,穩定可靠的優點。
4. 殼體
本系列除塵器均采用鋼結構外殼,結構輕巧,便于安裝和檢修,殼體一側和灰斗均沒有阻流板,頂部大梁下和電場內外側均有擋風板,以防含塵氣體繞過電場由入口直達出口而降低除塵效率。殼體的每根柱腳上分別安裝固定支座和活動支座,用以消除由于殼體受熱產生的熱應力。宣戶外安裝,殼體頂部有兩層鋼板組成的頂蓋,與煙氣接觸的一層為內頂蓋,起密封電場的作用,最上面的一層為外頂蓋起防雨雪保護設備的作用。設備外側均敷設保溫棉,鋼絲網及鍍鋅板保護層。
5. 保溫裝置
為防止表面冷凝結露而引起電擊穿,印記的電瓷轉軸和吊掛框架的電瓷套管均設置保溫和絕緣保溫室,配置電加熱器和電偶對其實行溫控,對于露點溫度要高的用戶灰斗均采用加熱或蒸氣加熱,以防止結露而堵灰。
6. 灰斗和排灰裝置
集灰斗裝于殼體下部,每一電場在灰斗出口外裝有星形排灰閥。排灰裝置可視具體工藝要求,采用連續排灰或斷續工作,按需可布置料位控制裝置對排灰的多少實行控制。
7. 電氣部分
?。?)電場采用高壓硅整流供電裝置,實行單電場供電。
?。?)高壓硅整流供電裝置由升壓部分,整流部分和控制部分組成。
?。?)通過升壓,二次電壓可達6-8萬伏,采用火花自動跟蹤,實現自動控制調壓,確保點除器在最佳運行曲線下進行,獲得最佳除塵效果。
?。?)其他詳見電氣說明書。
三、型號說明
四、主要技術參數
表1
序 號 | 型號規格技術性能 | RWD -30×1×3 | RWD -35×1×3 | RWD -40×1×3 | RWD -45×1×3 | RWD -50×1×3 |
1 | 電場有效斷面積(m2) | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
2 | 室數 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 電場數 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
4 | 處理廢氣量(m3/h) | 75600-108000 | 88200-126000 | 113400-162000 | 113400-162000 | 126000-180000 |
5 | 電場風速(m/s) | 0.7-1.0 | 0.7-1.0 | 0.7-1.0 | 0.7-1.0 | 0.7-1.0 |
6 | 極板間距(mm) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
7 | 通道數 | 14 | 14 | 18 | 16 | 18 |
8 | 電暈極型式 | RS型芒刺 | RS型芒刺 | RS型芒刺 | RS型芒刺 | RS型芒刺 |
9 | 收塵極型式 | C480 | C480 | C480 | C480 | C480 |
10 | 總有效電暈線長度 (m) | 1814 | 2100 | 2400 | 2688 | 2981 |
11 | 總收塵面積(m2) | 1733 | 2053 | 2346 | 2627 | 2914 |
12 | 最高允許氣體溫度 (℃) | <300 | <300 | <300 | <300 | <300 |
13 | 最高允許氣體壓力 (Pa) | ±5000 | ±5000 | ±5000 | ±5000 | |
14 | 阻力損失(Pa) | <300 | <300 | <300 | <300 | <300 |
15 | 最高允許含塵濃度 (g/Nm3) | <100 | <100 | <100 | <100 | <100 |
16 | 設計除塵效率(%) | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 |
17 | 高壓電源規格(KV/mA)臺數(臺) | 72/4003 | 72/3003 | 72/4003 | 72/4003 | 72/5003 |
18 | 設備本體總重量(t) | 125.0 | 110.0 | 117.0 | 125.0 | 132.0 |
表2
序 號 | 型號規格 技術性能 | RWD -55×1×3 | RWD -60×1×3 | RWD -65×1×3 | RWD -70×1×3 | RWD -75×1×3 |
1 | 電場有效斷面積(m2) | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 |
2 | 室數 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 電場數 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
4 | 處理廢氣量(m3/h) | 138600-198000 | 151200-216000 | 163800-234000 | 176400-252000 | 189000-270000 |
5 | 電場風速(m/s) | 0.7-1.0 | 0.7-1.0 | 0.7-1.0 | 0.7-1.0 | 0.7-1.0 |
6 | 極板間距(mm) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
7 | 通道數 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 |
8 | 電暈極型式 | RS型芒刺 | RS型芒刺 | RS型芒刺 | RS型芒刺 | RS型芒刺 |
9 | 收塵極型式 | C480 | C480 | C480 | C480 | C480 |
10 | 總有效電暈線長度(m) | 3300 | 3600 | 3900 | 4200 | 4500 |
11 | 總收塵面積(m2) | 3226 | 3519 | 3812 | 4179 | 4477 |
12 | 最高允許氣體溫度(℃) | <300 | <300 | <300 | <300 | <300 |
13 | 最高允許氣體壓力 (Pa) | ±5000 | ±5000 | ±5000 | ±5000 | ±5000 |
14 | 阻力損失(Pa) | <300 | <300 | <300 | <300 | <300 |
15 | 最高允許含塵濃度(g/Nm3) | <100 | <100 | <100 | <100 | <100 |
16 | 設計除塵效率(%) | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 |
17 | 高壓電源規格(KV/mA)臺數(臺) | 72/5003 | 72/6003 | 72/6003 | 72/6003 | 72/7003 |
18 | 設備本體總重量(t) | 138.0 | 145.0 | 155.0 | 165.0 | 176.0 |
表3
序 號 | 型號規格 技術性能 | RWD -80×1×3 | RWD -85×1×3 | RWD -90×1×3 | RWD -95×1×3 | RWD -100×1×3 |
1 | 電場有效斷面積(m2) | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
2 | 室數 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 電場數 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
4 | 處理廢氣量(m3/h) | 201600-288000 | 214200-306000 | 226800-324000 | 239400-342000 | 252000-360000 |
5 | 電場風速(m/s) | 0.7-1.0 | 0.7-1.0 | 0.7-1.0 | 0.7-1.0 | 0.7-1.0 |
6 | 極板間距(mm) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
7 | 通道數 | 22 | 22 | 24 | 24 | 24 |
8 | 電暈極型式 | RS型芒刺 | RS型芒刺 | RS型芒刺 | RS型芒刺 | RS型芒刺 |
9 | 收塵極型式 | C480 | C480 | C480 | C480 | C480 |
10 | 總有效電暈線長度(m) | 4800 | 5100 | 5400 | 5700 | 6000 |
11 | 總收塵面積(m2) | 4776 | 5075 | 5373 | 5502 | 5970 |
12 | 最高允許氣體溫度(℃) | <300 | <300 | <300 | <300 | <300 |
13 | 最高允許氣體壓力 (Pa) | ±5000 | ±5000 | ±5000 | ±5000 | ±5000 |
14 | 阻力損失(Pa) | <300 | <300 | <300 | <300 | <300 |
15 | 最高允許含塵濃度 (g/Nm3) | <100 | <100 | <100 | <100 | <100 |
16 | 設計除塵效率(%) | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 |
17 | 高壓電源規格(KV/mA)臺數(臺) | 72/8003 | 72/8003 | 72/9003 | 72/9003 | 72/10003 |
18 | 設備本體總重量(t) | 188.0 | 197.0 | 206.0 | 218.0 | 230.0 |
表4
序 號 | 型號規格 技術性能 | RWD -105×1×3 | RWD -110×1×3 | RWD -118×1×3 | RWD -125×1×3 | RWD -190×1×3 | RWD -240×2×3 |
1 | 電場有效斷面積(m2) | 105 | 110 | 118 | 125 | 190 | 240 |
2 | 室數 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
3 | 電場數 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 |
4 | 處理廢氣量 (m3/h) | 264600-378000 | 277200-396000 | 297360-424800 | 315000-450000 | 194400-226800 | 604800-864000 |
5 | 電場風速(m/s) | 0.7-1.0 | 0.7-1.0 | 0.7-1.0 | 0.7-1.0 | 0.7-1.0 | 0.7-1.0 |
6 | 極板間距(mm) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 3400 |
7 | 通道數 | 24 | 26 | 26 | 26 | 24 | 26×2 |
8 | 電暈極型式 | RS型芒刺 | RS型芒刺 | RS型芒刺 | RS型芒刺 | RS型芒刺 | RS型芒刺 |
9 | 收塵極型式 | C480 | C480 | C480 | C480 | C480 | C480 |
10 | 總有效電暈線長度(m) | 6000 | 6600 | 7080 | 7500 | 7200 | 14400 |
11 | 總收塵面積(m2) | 5970 | 6567 | 7045 | 7463 | 7164 | 14328 |
12 | 最高允許氣體溫度(℃) | <300 | <300 | <300 | <300 | <300 | <300 |
13 | 最高允許氣體壓力(Pa) | ±5000 | ±5000 | ±5000 | ±5000 | ±5000 | ±5000 |
14 | 阻力損失(Pa) | <300 | <300 | <300 | <300 | <300 | <300 |
15 | 最高允許含塵濃度(g/Nm3) | <100 | <100 | <100 | <100 | <100 | <100 |
16 | 設計除塵效率(%) | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 |
17 | 高壓電源規格(KV/mA)臺數(臺) | 72/10003 | 72/11003 | 72/11003 | 72/11003 | 100/12004 | 72/12006 |
18 | 設備本體總重量(t) | 240.0 | 252.0 | 265.0 | 278.0 | 275.0 | 495.0 |
五、設備的供貨范圍
1、本樣本所列各型號電除塵器本體范圍為:進氣口、出去口和卸灰口范圍以內,并提供設備總裝圖、部件安裝圖、各類配件,并提供易損件和外購件明細表土建條件圖、電氣控制圖以及產品說明書等技術文件。
2、高壓供電機組包括高壓硅整流變壓器、低壓電抗器、絕緣支撐及連接元件、高壓直流電纜、高壓隔離開關等,以上設備及材料用戶也可向專業制造廠訂貨。
3、低壓PLC控制系統由我公司專業技術人員設計,向用戶提供包括PLC電控柜在內的全套PLC控制系統,以滿足電除塵器低壓設備自動化控制要求。
4、煙氣進出口管路、氣力輸灰系統、本體以外的保溫材料、吊車、本體外的電纜電線、電纜架橋、檢測儀器等一般由用戶自行解決,也可另外簽訂合同訂貨。
5、設計院負責土建結構、鋼結構、動力配電、官網阻力計算、非標管路等系統設計并出詳細圖紙。